一、项目/工程概要
1. 项目名称:备件计划一批
2. 项目编号:XJ2024072401458
3. 采购类别:其他备件
4. 项目内容:报价为不含税到库单价,最低价中标,共11项备件,每项备件确定一家中标单位,开标前,由评标委员会现场确定预测价格.(标底)
5. 采购清单
序号 | 名称 | 明细项 | 明细项单位 | 材质/系列 | 规格/型号 | 执行标准 | 技术参数 | 计量单位 | 采购数量 | 收货/服务/施工地点 | 执行开始时间 | 执行截止时间 | 采购备注 |
1 | 净水器滤芯 | 个 | PVC | BS-0.25T-TF | ~ | ~ | 套 | 13 | 轧钢分公司 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | ||
2 | 水泵 | 个 | PUN-600EH | ~ | 电源220v,50Hz;进出管径25mm(1寸);输出功率600W;输入功率960w,全扬程25m;额定转速2850rpm;额定扬程20m;额定流量50L/min;介质温度90℃;最大流量115L/m | 台 | 1 | 轧钢分公司 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | |||
3 | 蓄电池 | 台 | NP17-12 | ~ | 12V,17Ah | 台 | 16 | 轧钢分公司 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | SAGTAR美国山特 | ||
4 | 光电串口隔离器 | 个 | DB15 | ~ | 25针 | 块 | 1 | 轧钢分公司 | 2024-07-29 | 2024-8-29 | 成品车间 | ||
5 | 记录仪电源模块 | 块 | CS880/VD/1 | ~ | AC 220V,功耗≤20W | 块 | 1 | 轧钢分公司 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 成都凯吉斯测控技术有限公司 | ||
6 | 光电串口隔离器 | 个 | YL-951M | ~ | 块 | 1 | 轧钢分公司 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 成品车间 | |||
7 | 记录仪信号模块 | CS880/AD/4 | ~ | 8路万能输入,输出:4-20mA | 块 | 1 | 轧钢分公司 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 成都凯吉斯测控技术有限公司 | |||
8 | 托利多xk3133串口板 | 块 | T800-5000-023 | ~ | 块 | 1 | 轧钢分公司 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 成品车间 | |||
9 | 托利多xk3133仪表主板 | 块 | T800-5000-023 | ~ | 块 | 1 | 轧钢分公司 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 成品车间 | |||
10 | 导辊 | 个 | 40Cr | 0960-PG/20Y/22Y/25Y/28Y/14-16 | ~ | 0501040400030015 | 个 | 60 | 轧钢分公司 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 14-16和20Y各30件 | |
详细采购清单请登录查看 |
二、投标人的资格要求
具有所供物资的生产或经营资质;2.三证齐全;3具有较好的信誉及履约能力;4.达到我方具体要求,无不良纪录,重合同守信用,诚信合法经营,具有一定的经济实力。
三、获取招标文件的时间、地点及方式
1. 获取招标文件的截止时间: 每天9:00-17:30(北京时间),双休日及节假日除外
四、投标截止时间和开标时间及地点
1. 投标截止时间及开标时间:2024-07-29 09:00:00
2. 开标地点:电子招采平台
五、联系人以及联系方式
1. 联系人:程艳萍
2. 联系电话:13440024499
招标单位:攀枝花钢城集团有限公司轧钢分公司
2024年07月24日