一、项目/工程概要
1. 项目名称:液位计等9项
2. 项目编号:XJ2026032000561
3. 采购类别:其他备件
4. 项目内容:
5. 采购清单
| 序号 | 名称 | 明细项 | 明细项单位 | 材质/系列 | 规格/型号 | 执行标准 | 技术参数 | 计量单位 | 采购数量 | 收货/服务/施工地点 | 执行开始时间 | 执行截止时间 | 采购备注 |
| 1 | 液位计(水箱刻度计) | YZW-500,玻璃管 | ~ | YZW-500,玻璃管。。介质为水,压力Pa≤1.0MPa。 | 个 | 1.0000 | 瑞天指定现场 | 2026-04-10 | |||||
| 2 | U型压力计 | ±5000pa | ~ | 铝底板测量范围±5000pa,玻璃管,配套乳胶管 | 套 | 2.0000 | 瑞天指定现场 | 2026-04-10 | |||||
| 3 | 除雾器 | L=1600 | ~ | 塑料,长1600,厚度200,每块宽不大于600 | 套 | 1.0000 | 瑞天指定现场 | 2026-04-10 | 长度1600mm,宽度1800mm,厚度200mm | ||||
| 4 | Y型管道过滤器 | DN100 | ~ | JSBYⅡ,Dn100 ,Pn5Mpa | 个 | 1.0000 | 瑞天指定现场 | 2026-04-10 | 配套法兰、连接件、密封件,整体到货。介质为水,压力Pa≤1.0MPa。 | ||||
| 5 | 焊接弯头 | 普通 | DN100 | ~ | 个 | 6.0000 | 瑞天指定现场 | 2026-04-10 | 90°DN100 焊接弯头。 | ||||
| 6 | 焊接弯头 | Q235 | 90°弯头 DN40 | ~ | 个 | 18.0000 | 瑞天指定现场 | 2026-04-10 | |||||
| 7 | 螺栓 | 碳素钢 | 12*40 | ~ | 套 | 52.0000 | 瑞天指定现场 | 2026-04-10 | M12*40mm | ||||
| 8 | 螺栓 | 配套螺母平垫弹垫 | M16*110 | ~ | 套 | 6.0000 | 瑞天指定现场 | 2026-04-10 | M16X110mm | ||||
| 9 | 橡胶软管 | 橡胶 | Φ25 | ~ | 米 | 3.0000 | 瑞天指定现场 | 2026-04-10 |
二、投标人的资格要求
①具备所需设备备件等生产或销售资质企业单位; ②具有独立订立合同的权利并具有良好的企业信誉和履约能力; ③不接受联合体投标; ④通过正式渠道购买招标文件,并完全熟悉其内容。
三、获取招标文件的时间、地点及方式
1. 获取招标文件的截止时间: 每天9:00-17:30(北京时间),双休日及节假日除外
四、投标截止时间和开标时间及地点
1. 投标截止时间及开标时间:2026-03-24 09:30:00
2. 开标地点:电子招采平台
五、联系人以及联系方式
1. 联系人:杨静
2. 联系电话:15808109468
招标单位:攀枝花钢城集团瑞天安全环保有限公司
2026年03月20日

