一、项目/工程概要
1. 项目名称:10月材料一批
2. 项目编号:XJ2023101901841
3. 采购类别:其他物资
4. 项目内容:报价为不含税单价,按不含税总价合计金额的最低价确定中标单位 急件理由:安全隐患整改
5. 采购清单
序号 | 名称 | 明细项 | 明细项单位 | 材质/系列 | 规格/型号 | 执行标准 | 技术参数 | 计量单位 | 采购数量 | 收货/服务/施工地点 | 执行开始时间 | 执行截止时间 | 采购备注 |
1 | 卡盘螺母 | 件 | wxk一500c | ~ | 500c | 件 | 4.0000 | 轧钢分公司 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 机床隐患整改 | ||
2 | 防爆管 | 米 | 橡胶 | BNG-DN70*4000 G2内丝G2外丝 | ~ | 米 | 32.0000 | 轧钢分公司 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 电吊隐患整改 | ||
3 | 机床水泵 | 件 | wxk一500c | ~ | 500c | 台 | 1.0000 | 轧钢分公司 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 机床隐患整改 | ||
4 | 防爆管 | 米 | 橡胶 | BNG-DN50*4000 G1?外G1?内 | ~ | 米 | 8.0000 | 轧钢分公司 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 电吊隐患整改 | ||
5 | 防爆管接头 | 个 | 碳钢 | BGJ防爆管接头G?两外 | ~ | 个 | 40.0000 | 轧钢分公司 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 电吊隐患整改 | ||
6 | 防爆管 | 米 | 橡胶 | BNG-DN40*2000 G1 ?外G1?内 | ~ | 米 | 12.0000 | 轧钢分公司 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 电吊隐患整改 | ||
7 | 防爆管 | 米 | 橡胶 | BNG-DN50*5000 G2内丝G2外丝 | ~ | 米 | 10.0000 | 轧钢分公司 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 电吊隐患整改 | ||
8 | 防爆管接头 | 个 | 碳钢 | DN20软管接头G?外 | ~ | 个 | 20.0000 | 轧钢分公司 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 电吊隐患整改 | ||
9 | 防爆管接头 | 个 | 碳钢 | DN15软管接头G?外 | ~ | 个 | 40.0000 | 轧钢分公司 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 电吊隐患整改 | ||
10 | 剥线钳 | 把 | 普通 | 8寸 | ~ | 把 | 2.0000 | 轧钢分公司 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 电吊技术比武 | ||
详细采购清单请登录查看 |
二、投标人的资格要求
1.具有所供物资的生产或经营资质;2.三证齐全;3具有较好的信誉及履约能力;4.达到我方具体要求,无不良纪录,重合同守信用,诚信合法经营,具有一定的经济实力。
三、获取招标文件的时间、地点及方式
1. 获取招标文件的截止时间:2023-10-24 09:00:00 每天9:00-17:30(北京时间),双休日及节假日除外
四、投标截止时间和开标时间及地点
1. 投标截止时间及开标时间:2023-10-24 09:00:00
2. 开标地点:电子招采平台
五、联系人以及联系方式
1. 联系人:程艳萍
2. 联系电话:13440024499
招标单位:攀枝花钢城集团有限公司轧钢分公司
2023年10月19日