一、项目/工程概要
1. 项目名称:3月辅料
2. 项目编号:XJ2024030800432
3. 采购类别:其他物资
4. 项目内容:3月采购计划
5. 采购清单
序号 | 名称 | 明细项 | 明细项单位 | 材质/系列 | 规格/型号 | 执行标准 | 技术参数 | 计量单位 | 采购数量 | 收货/服务/施工地点 | 执行开始时间 | 执行截止时间 | 采购备注 |
1 | 超五类非屏蔽室外网线 | RVS | DS-1LN5EO-UU/E | ~ | 米 | 600.0000 | 冶辅炉料厂 | 2024-03-31 | 品牌:安普正泰 | ||||
2 | 扁平吊带 | 合成纤维 | 2t*3m | JB/T8521.1-2007 | 根 | 4.0000 | 冶辅炉料厂 | 2024-03-31 | |||||
3 | 橡胶管 | 橡胶 | 20 | ~ | 卷 | 6.0000 | 冶辅炉料厂 | 2024-03-31 | 18m/卷 | ||||
4 | 皮带粘接剂 | 阻燃型胶粘剂 | YX-518(12瓶/箱) | ~ | ~ | 箱 | 2.0000 | 冶辅炉料厂 | 2024-03-31 | ||||
5 | 南孚电池 | 普通 | 7# | ~ | ~ | 对 | 50.0000 | 冶辅炉料厂 | 2024-03-31 | ||||
6 | 钢丝绳卡 | 碳素钢 | Φ10 | ~ | ~ | 个 | 30.0000 | 冶辅炉料厂 | 2024-03-31 | ||||
7 | 铁丝 | 普通 | 12# | ~ | 千克 | 10.0000 | 冶辅炉料厂 | 2024-03-31 | |||||
8 | 南孚电池 | 普通 | 5# | ~ | 对 | 80.0000 | 冶辅炉料厂 | 2024-03-31 | |||||
9 | 铁丝 | 普通 | 16# | ~ | 千克 | 30.0000 | 冶辅炉料厂 | 2024-03-31 | |||||
10 | 尼龙棒 | 塑料 | 49*150 | ~ | 根 | 66.0000 | 冶辅炉料厂 | 2024-03-31 | |||||
详细采购清单请登录查看 |
二、投标人的资格要求
1、具备所需物资的生产厂家或贸易商; 2.具有良好的企业信誉和履约能力; 3.严格执行国家标准(行业标准或企业标准)。
三、获取招标文件的时间、地点及方式
1. 获取招标文件的截止时间: 每天9:00-17:30(北京时间),双休日及节假日除外
四、投标截止时间和开标时间及地点
1. 投标截止时间及开标时间:2024-03-11 10:00:00
2. 开标地点:电子招采平台
五、联系人以及联系方式
1. 联系人:彭悦
2. 联系电话:18782334997
招标单位:攀枝花钢城集团有限公司冶金辅料分公司
2024年03月08日