一、项目/工程概要
1. 项目名称:2024年下半年物资(51项)
2. 项目编号:XJ2024090901752
3. 采购类别:其他物资
4. 项目内容:满足现场使用要求
5. 采购清单
序号 | 名称 | 明细项 | 明细项单位 | 材质/系列 | 规格/型号 | 执行标准 | 技术参数 | 计量单位 | 采购数量 | 收货/服务/施工地点 | 执行开始时间 | 执行截止时间 | 采购备注 |
1 | 扁平吊带 | 涤纶纤维 | 5t*6m | ~ | 根 | 4.0000 | 使用单位指定收货地址 | 2024-10-31 | |||||
2 | 扁平吊带 | 尼龙纤维 | 2t*1.5m | ~ | 根 | 3.0000 | 使用单位指定收货地址 | 2024-10-31 | |||||
3 | 带柄八角锤 | 普通 | 8P | ~ | 把 | 2.0000 | 使用单位指定收货地址 | 2024-10-31 | |||||
4 | 美工刀片 | 不锈钢 | LC650B | ~ | 盒 | 10.0000 | 使用单位指定收货地址 | 2024-10-31 | |||||
5 | LED吸顶灯(白光) | 塑料 | JW7622/HZ 海洋王正品 | ~ | 把 | 1.0000 | 使用单位指定收货地址 | 2024-10-31 | |||||
6 | 钢卷尺 | UV镀膜壳体、不锈钢 | 5m*19mm | ~ | 把 | 5.0000 | 使用单位指定收货地址 | 2024-10-31 | |||||
7 | 草酸 | 草酸 | 500ml | ~ | 瓶 | 10.0000 | 使用单位指定收货地址 | 2024-10-31 | |||||
8 | 角磨机 | 普通 | 125mm | ~ | 台 | 1.0000 | 使用单位指定收货地址 | 2024-10-31 | |||||
9 | 手持往复锯(配锯条) | 普通 | GSA1100E 1100W | ~ | 把 | 1.0000 | 使用单位指定收货地址 | 2024-10-31 | |||||
10 | 气动扳手 | ABS | 1/2" 760N.m | ~ | 套 | 1.0000 | 使用单位指定收货地址 | 2024-10-31 | |||||
详细采购清单请登录查看 |
二、投标人的资格要求
1、具有所需物资生产或经营资格的公司;2、具有所需物资经销资格的经销商; 3、注册资本达到80万元及其以上
三、获取招标文件的时间、地点及方式
1. 获取招标文件的截止时间: 每天9:00-17:30(北京时间),双休日及节假日除外
四、投标截止时间和开标时间及地点
1. 投标截止时间及开标时间:2024-09-14 10:00:00
2. 开标地点:电子招采平台
五、联系人以及联系方式
采购联系人:王俊彦
联系电话:18349635197
开标联系人:甘志青
联系电话:13440199127
招标单位:钢城集团凉山瑞海实业有限公司
2024年09月09日