一、项目/工程概要
1. 项目名称:4季度化工辅料一批
2. 项目编号:XJ2023101101777
3. 采购类别:化工产品
4. 项目内容:季度计划
5. 采购清单
| 序号 | 名称 | 明细项 | 明细项单位 | 材质/系列 | 规格/型号 | 执行标准 | 技术参数 | 计量单位 | 采购数量 | 收货/服务/施工地点 | 执行开始时间 | 执行截止时间 | 采购备注 |
| 1 | 草酸 | 草酸 | 500ml | ~ | 瓶 | 20.0000 | 冶辅铝制品厂 | 2023-12-30 | |||||
| 2 | 氢氧化钾 | 氢氧化钾 | 500g/瓶 | ~ | 瓶 | 20.0000 | 冶辅公司本部 | 2023-12-30 | |||||
| 3 | 移液管架 | 塑料 | 梯形两用5个,圆盘形3个 | ~ | 个 | 2.0000 | 冶辅公司本部 | 2023-12-30 | 木质梯形 | ||||
| 4 | 硝酸 | 硝酸 | AR2500ml/瓶 | ~ | ~ | 瓶 | 30.0000 | 冶辅公司本部 | 2023-12-30 | ||||
| 5 | 瓷舟 | 陶瓷 | 29*60mm | ~ | 个 | 20.0000 | 冶辅公司本部 | 2023-12-30 | |||||
| 6 | 盐酸 | 盐酸 | ≥31% | ~ | 玻璃瓶 | 瓶 | 30.0000 | 冶辅公司本部 | 2023-12-30 | 玻璃瓶 | |||
| 7 | 碳硫坩埚 | 瓷器 | 25*25mm | ~ | 箱 | 8.0000 | 冶辅公司本部 | 2023-12-30 | |||||
| 8 | 标准筛 | 不锈钢 | 36目 | ~ | ~ | 个 | 2.0000 | 冶辅公司本部 | 2023-12-30 | 直径20cm | |||
| 9 | 纯铁助溶剂 | 颗粒 | C型 | ~ | 瓶 | 20.0000 | 冶辅公司本部 | 2023-12-30 | |||||
| 10 | 不锈钢盘 | 不锈钢 | 27*20*2 | ~ | ~ | 个 | 20.0000 | 冶辅公司本部 | 2023-12-30 | ||||
| 详细采购清单请登录查看 | |||||||||||||
二、投标人的资格要求
1、具有化验器材、化工材料经营资格的生产厂家或经销商; 2.具有良好的企业信誉和履约能力; 3.严格执行国家标准(行业标准或企业标准)。
三、获取招标文件的时间、地点及方式
1. 获取招标文件的截止时间: 每天9:00-17:30(北京时间),双休日及节假日除外
四、投标截止时间和开标时间及地点
1. 投标截止时间及开标时间:2023-10-16 10:00:00
2. 开标地点:电子招采平台
五、联系人以及联系方式
1. 联系人:彭悦
2. 联系电话:18782334997
招标单位:攀枝花钢城集团有限公司冶金辅料分公司
2023年10月11日

